Accueil
Présentation
Appartements
> Tarifs <
Demande d'informations
Plan d'accès
Du studio au 3 pièces,
un grand choix d'appartements
| MAI-JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | ||||||||
| PRIX A LA SEMAINE |
du 16/09/2007 au 05/04/2008 |
VACANCES SCOLAIRES (hors été) |
3/05 - 07/06 | 07/06 - 28/06 | 28/06 - 12/07 | 12/07 - 19/07 | 19/07 - 02/08 | 02/08 - 16/08 | 16/08 - 23/08 | 23/08 - 30/08 | 30/08 - 13/09 |
| STUDIO 2 PERS. | 250 € | 285 € | 310 € | 370 € | 500 € | 610 € | 610 € | 640 € | 545 € | 450 € | 370 € |
| STUDIO 4 PERS. | 290 € | 350 € | 375 € | 415 € | 605 € | 810 € | 835 € | 875 € | 725 € | 515 € | 460 € |
| 2 PIECES 6 PERS. | 350 € | 390 € | 420 € | 570 € | 790 € | 960 € | 1075 € | 1115 € | 850 € | 660 € | 510 € |
| 3 PIECES 6 PERS. | 465 € | 550 € | 550 € | 760 € | 1000 € | 1250 € | 1365 € | 1415 € | 1070 € | 810 € | 685 € |
| MAISON 3P* 6/7 PERS. GARAGE | 585 € | 780 € | 825 € | 940 € | 1165 € | 1450 € | 1495 € | 1550 € | 1315 € | 1030 € | 870 € |
| MAISON 4P* 8/9 PERS. GARAGE | 700 € | 960 € | 1000 € | 1145 € | 1450 € | 1875 € | 1970 € | 2050 € | 1575 € | 1470 € | 1155 € |
| Garage à la semaine | Du 01/09 au 28/06 sauf vacances scolaires | Vacances scolaires | Du 28/06 au 30/08 |
| 45 € | 60 € | 70 € |
| SERVICES et SUPPLEMENTS |
| Supplément animal 30 €. |
| Télévision 36 € par semaine / 60 € les deux semaines. |
| Draps 11 € par lit. Linge de toilette 8 € par personne |
| Ménage de fin de séjour en supplément selon type
d'appartements ou maisons. Studio 2 pers.40€ /Studio 4 pers.45€ / 2 pièces 54€ /3 pièces 85€ /Maison 100€. Si l'appartement est laissé sale, le ménage sera automatiquement facturé. |